03 de nov., 19:30Serie A
19:30
Arena Condá · Chapeco
terça-feira, 3 de novembro de 2026
Temporada 2026
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | |
| 11 | 33 | -10 | 42 | |
| 12 | 33 | -8 | 39 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | |
| 14 | 33 | -13 | 38 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | |
| 16 | 33 | -10 | 37 | |
| 17 | 33 | -6 | 36 | |
| 18 | 33 | -5 | 35 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 |
19:30
Arena Condá · Chapeco
21:30
Estádio Beira Rio · Porto Alegre
19:30
Arena da Baixada · Curitiba
19:30
Estádio do Maracanã · Rio de Janeiro
21:30
Estadio Olimpico Nilton Santos · Rio de Janeiro
21:30
Estadio Do MorumBIS · Sao Paulo
19:30
Nubank Parque · Sao Paulo
21:30
Estádio Mineirão · Belo Horizonte