Seleção
Temporada 2026
Classificação
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +21 | 38 | |
| 2 | 18 | +9 | 29 | |
| 3 | 18 | +10 | 28 | |
| 4 | 18 | +10 | 28 | |
| 5 | 18 | +7 | 28 | |
| 6 | 18 | +4 | 28 | |
| 7 | 18 | -18 | 20 | |
| 8 | 18 | -10 | 18 | |
| 9 | 18 | -15 | 12 | |
| 10 | 18 | -18 | 11 |
Artilharia
- 1
L. MessiArgentina8 - 2
L. DíazColombia7 - 3
M. TercerosBolivia7 - 4
E. ValenciaEcuador6 - 5
S. RondónVenezuela6 - 6
D. NúñezUruguay5 - 7
RaphinhaBrazil5 - 8
J. ÁlvarezArgentina4 - 9
Lautaro MartínezArgentina4 - 10
A. SanabriaParaguay4
Próximos jogos
Sem jogos agendados nesta competição.